现对拟录取考生名单进行公示,截止时间为2019年12月2日12:00。公示期间,如有疑问,请拨打咨询电话0379-62233832(招生办)。
公示无异议后拟录取名单正式上报省招办,省招办将对每位考生进行报考资格审查,审查资格合格的考生即为正式录取。
邮寄通知书具体时间以网上通知为准,请注意关注学院招生网。
考生号 | 姓名 | 身份证号 | 学制类别 | 录取状态 | 拟录取专业 | 语文 | 数学 | 技能 | 总分 |
19411013110987 | 陈燕 | 411221***7029 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 93 | 47 | 127 | 267 |
19410524900064 | 王闯 | 410728***6292 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 78 | 44 | 114 | 236 |
19410302111730 | 郭家傲 | 410305***4518 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 61 | 42 | 118 | 221 |
19410311111493 | 房科林 | 410381***4034 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 52 | 26 | 86 | 164 |
19411515113997 | 曹紫昂 | 412825***6136 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 124 | 124 | ||
19410305111166 | 岳鹏鹏 | 410302***2518 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 89 | 47 | 149 | 285 |
19410124900700 | 杨艺龙 | 410426***2519 | 全日制 | 拟录取 | 物流管理 | 62 | 33 | 103 | 198 |
19410102112999 | 史佳幸 | 410181***7220 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 115 | 109 | 179 | 403 |
19410303110944 | 王羽翼 | 410303***1031 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 104 | 94 | 165 | 363 |
19411712111368 | 王琳 | 411324***0041 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 93 | 72 | 176 | 341 |
19410311111593 | 乔旗博 | 410381***0519 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 68 | 37 | 105 | 210 |
19410310111506 | 王飞 | 410311***4538 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 167 | 167 | ||
19410314111747 | 周盛洛 | 410329***0032 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 140 | 140 | ||
19411511111073 | 郑银辉 | 411725***7232 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 74 | 36 | 108 | 218 |
19411416114756 | 赵志华 | 412726***8418 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 179 | 179 | ||
19410317152059 | 刘顺 | 410328***3510 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 162 | 162 | ||
19410313111777 | 王博 | 410323***0556 | 弹性学制 | 拟录取 | 文物修复与保护 | 161 | 161 | ||
19410303151200 | 曲春梅 | 410303***3227 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 83 | 74 | 150 | 307 |
19410305111104 | 王焱 | 411221***4017 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 70 | 43 | 143 | 256 |
19410302111644 | 李昊燃 | 410305***4514 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 50 | 37 | 108 | 195 |
19410311111562 | 郑建恩 | 410321***0038 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 82 | 25 | 141 | 248 |
19410301110193 | 张红 | 410311***2026 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 182 | 182 | ||
19410301110197 | 蒋菊霞 | 410306***052X | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 177 | 177 | ||
19410301110200 | 李帆 | 410306***0529 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 169 | 169 | ||
19410301110192 | 郑军艳 | 410306***0547 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 153 | 153 | ||
19410301110205 | 权庆芝 | 410306***0580 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 145 | 145 | ||
19410302152762 | 王震 | 410305***531X | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 171 | 171 | ||
19410316111551 | 刘胜伟 | 410327***0418 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 141 | 141 | ||
19410316152574 | 刘保卫 | 410327***0414 | 弹性学制 | 拟录取 | 烹调工艺与营养 | 125 | 125 | ||
19410305111137 | 庞士铭 | 410311***1025 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 103 | 68 | 125 | 296 |
19410305111139 | 徐文鹏 | 410304***1516 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 85 | 68 | 134 | 287 |
19410310152376 | 孙云涛 | 410311***5016 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 53 | 30 | 107 | 190 |
19410314111665 | 郭珍芳 | 410329***5540 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 168 | 168 | ||
19410305151098 | 张赓 | 410302***0018 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 160 | 160 | ||
19410316152593 | 杨辉辉 | 410327***3512 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 160 | 160 | ||
19410319110642 | 朱彦强 | 410324***1919 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 158 | 158 | ||
19410302152782 | 刘佳 | 410311***0012 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 154 | 154 | ||
19410305111167 | 李振琳 | 410381***3511 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 153 | 153 | ||
19410310111485 | 王欢阳 | 410381***7351 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 150 | 150 | ||
19411014151529 | 付发强 | 411224***2819 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 148 | 148 | ||
19410314111761 | 苗沂 | 410329***001X | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 147 | 147 | ||
19410316152594 | 杨科 | 410327***3516 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 147 | 147 | ||
19410305111232 | 白智翔 | 410311***1030 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 147 | 147 | ||
19410318151807 | 李彦武 | 410325***5513 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 145 | 145 | ||
19410310152471 | 王亚磊 | 410311***5512 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 141 | 141 | ||
19410319110647 | 张洋坤 | 410324***141X | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 139 | 139 | ||
19410310152480 | 尹良 | 410303***1078 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 136 | 136 | ||
19410311152436 | 武亚琦 | 410381***0519 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 136 | 136 | ||
19410317152057 | 王小波 | 410328***0533 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 136 | 136 | ||
19410310152532 | 张人杰 | 410381***7891 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 127 | 127 | ||
19410314111675 | 智磊 | 410329***9615 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 126 | 126 | ||
19410310152507 | 王培阳 | 410381***7396 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 126 | 126 | ||
19411414114089 | 陈钦顺 | 412724***8332 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 125 | 125 | ||
19410313152821 | 刘宗云 | 410323***0531 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 122 | 122 | ||
19410314111773 | 王帅航 | 410329***4038 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 121 | 121 | ||
19410317152048 | 吉东坡 | 410328***3517 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 121 | 121 | ||
19410317111020 | 丁海燕 | 410328***9619 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 119 | 119 | ||
19410314111778 | 段小军 | 410329***0118 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 116 | 116 | ||
19410314111692 | 任亚超 | 410329***0015 | 弹性学制 | 拟录取 | 建筑工程技术 | 104 | 104 | ||
19410310152514 | 陈贝宁 | 410306***0012 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 88 | 118 | 144 | 350 |
19410303110955 | 张雪燕 | 410311***0526 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 103 | 77 | 136 | 316 |
19412601119242 | 张凯迪 | 410225***9837 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 85 | 74 | 145 | 304 |
19410310111517 | 张乐乐 | 410311***2022 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 93 | 31 | 139 | 263 |
19410314111717 | 屈甜甜 | 410329***0123 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 86 | 59 | 100 | 245 |
19410307900405 | 王帅帅 | 410327***8530 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 49 | 46 | 132 | 227 |
19410324900076 | 王冠杰 | 410307***8010 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 55 | 44 | 121 | 220 |
19410315111452 | 郑芳芳 | 410326***5027 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 48 | 30 | 104 | 182 |
19410314111775 | 薛晓波 | 410329***7025 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 81 | 54 | 122 | 257 |
19410314111771 | 段晓培 | 410329***7025 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 74 | 34 | 143 | 251 |
19410303110957 | 海红汝 | 410325***1015 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 130 | 130 | ||
19410311111534 | 周红涛 | 410381***003X | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 63 | 56 | 130 | 249 |
19410303900059 | 刘阳 | 411424***4519 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 71 | 33 | 121 | 225 |
19410307900388 | 裴冠华 | 410381***5036 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 47 | 46 | 104 | 197 |
19410316111542 | 王冰源 | 410327***761X | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 173 | 173 | ||
19410314111736 | 胡欢程 | 410329***4510 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 169 | 169 | ||
19411416114988 | 李鹏飞 | 412726***7238 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 166 | 166 | ||
19410302111737 | 张亮 | 412727***0035 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 160 | 160 | ||
19410310111519 | 王文卓 | 410311***5535 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 155 | 155 | ||
19410305111249 | 任红昌 | 410302***151X | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 155 | 155 | ||
19410318151799 | 王山虎 | 410325***1013 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 154 | 154 | ||
19410315111468 | 祁晓乐 | 410326***4254 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 137 | 137 | ||
19410314111688 | 李翔涛 | 410329***2555 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 137 | 137 | ||
19410310152536 | 赵浩岩 | 410381***7313 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 131 | 131 | ||
19410316152527 | 徐一丁 | 410327***0054 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 129 | 129 | ||
19410315111416 | 杨雅利 | 410326***3723 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 126 | 126 | ||
19410315111407 | 谷小罗 | 410326***1055 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 119 | 119 | ||
19410319151332 | 吴耀强 | 410324***3910 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 111 | 111 | ||
19410313152843 | 石永杰 | 410323***0013 | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 110 | 110 | ||
19410314111711 | 杨世磊 | 410329***503X | 弹性学制 | 拟录取 | 计算机应用技术 | 110 | 110 | ||
19410302152754 | 张宇翔 | 410311***2516 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 105 | 35 | 152 | 292 |
19410312111864 | 齐涛 | 410322***0832 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 96 | 48 | 142 | 286 |
19410313111787 | 侯顺升 | 410323***0078 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 152 | 152 | ||
19410313111771 | 党梦旗 | 410323***0517 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 137 | 137 | ||
19410313111570 | 刘冰冰 | 410323***0514 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 107 | 107 | ||
19410313152868 | 王帅 | 410323***1514 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 137 | 137 | ||
19410501155287 | 徐浩 | 410724***5537 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 134 | 134 | ||
19410317111006 | 郭志阳 | 410328***8579 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 132 | 132 | ||
19410501155220 | 王杰明 | 410724***551X | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 129 | 129 | ||
19410313152822 | 党磊磊 | 410323***0510 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 124 | 124 | ||
19410314153110 | 尤棒飞 | 410329***5034 | 弹性学制 | 拟录取 | 机械设计与制造 | 115 | 115 | ||
19411512112840 | 张荣远 | 412822***2719 | 弹性学制 | 拟录取 | 护理(老年护理) | 46 | 48 | 129 | 223 |
19410314111760 | 黄苏婉 | 410329***552X | 弹性学制 | 拟录取 | 护理(老年护理) | 139 | 139 | ||
19410315151817 | 史延平 | 410326***3318 | 弹性学制 | 拟录取 | 护理(老年护理) | 174 | 174 | ||
19410303151226 | 李均刚 | 130921***4614 | 弹性学制 | 拟录取 | 护理(老年护理) | 148 | 148 | ||
19411715900784 | 田淼 | 411326***3323 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 73 | 28 | 125 | 226 |
19410315901183 | 梁飞燕 | 410329***9704 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 75 | 43 | 116 | 234 |
19410303110932 | 邢燕斌 | 410303***001X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 173 | 173 | ||
19410305111169 | 吉茜雯 | 410303***3248 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 124 | 124 | ||
19411515156068 | 景浩辉 | 412825***3339 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 118 | 118 | ||
19410103153360 | 郑诗韵 | 330881***0745 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 91 | 102 | 186 | 379 |
19410103153381 | 管懿姮 | 330881***7562 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 98 | 81 | 180 | 359 |
19410103153411 | 王淑珍 | 330881***3929 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 99 | 67 | 190 | 356 |
19410201113089 | 蒋祎佳 | 331081***5926 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 107 | 104 | 138 | 349 |
19410103153357 | 胡沁 | 421222***6446 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 84 | 75 | 187 | 346 |
19410103112160 | 张立轩 | 331002***2554 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 104 | 147 | 345 |
19410201113098 | 刘宣含 | 331081***4047 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 97 | 104 | 143 | 344 |
19410201154903 | 李娅妮 | 331082***7482 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 107 | 97 | 137 | 341 |
19410103153355 | 廖璐 | 330881***8727 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 88 | 72 | 181 | 341 |
19410103153371 | 朱思怡 | 330881***0726 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 96 | 57 | 182 | 335 |
19410201113088 | 蒋婧圆 | 331082***0044 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 95 | 86 | 149 | 330 |
19410103112153 | 孙将白 | 331003***0043 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 90 | 101 | 138 | 329 |
19410201113095 | 陈佳 | 331081***3022 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 97 | 99 | 130 | 326 |
19410103153387 | 张寒梅 | 330881***4946 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 83 | 57 | 182 | 322 |
19410315901085 | 范凯怡 | 410328***9705 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 93 | 106 | 121 | 320 |
19410103904864 | 任珂豪 | 331003***0038 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 99 | 121 | 314 |
19410201113105 | 王有日 | 332528***2229 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 69 | 150 | 313 |
19410103905354 | 陈希彦 | 331003***3673 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 88 | 86 | 138 | 312 |
19410305110033 | 王景鹤 | 410311***6519 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 86 | 64 | 161 | 311 |
19410315900474 | 陈昱帆 | 410325***1520 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 90 | 78 | 140 | 308 |
19410103153351 | 郭声琼 | 330881***5724 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 73 | 55 | 180 | 308 |
19410315900705 | 蒋怡冉 | 410311***354X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 78 | 59 | 167 | 304 |
19410103905238 | 樊真硕 | 332526***0020 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 93 | 78 | 128 | 299 |
19411715901646 | 范美辰 | 411322***5742 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 98 | 72 | 128 | 298 |
19411714900281 | 杨宏斌 | 642226***0018 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 58 | 149 | 296 |
19410103153365 | 毛家豪 | 330881***5918 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 65 | 48 | 183 | 296 |
19410113153630 | 朱柯儒 | 331004***2929 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 91 | 60 | 142 | 293 |
19410315900989 | 韩文晶 | 410329***9642 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 66 | 137 | 292 |
19410315901012 | 安征 | 411281***4513 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 81 | 48 | 160 | 289 |
19410201113056 | 朱莹 | 331082***2780 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 90 | 66 | 133 | 289 |
19411714900278 | 候团曾 | 642224***1812 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 90 | 39 | 157 | 286 |
19411406900205 | 张静 | 411503***8763 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 74 | 130 | 281 |
19410315111443 | 常志芳 | 410326***0048 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 82 | 49 | 149 | 280 |
19410315900888 | 亢飞宇 | 410311***6525 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 43 | 142 | 279 |
19410315902264 | 刘丹丹 | 410482***1723 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 91 | 43 | 144 | 278 |
19410103153363 | 毛昆 | 330881***2338 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 45 | 51 | 182 | 278 |
19410315901801 | 陈苗苗 | 411424***502X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 96 | 54 | 124 | 274 |
19410201113071 | 葛嘉绮 | 331082***8920 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 76 | 88 | 110 | 274 |
19410315901237 | 李壮壮 | 410329***1017 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 35 | 146 | 270 |
19410315901935 | 刘司怡 | 410322***4744 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 84 | 56 | 126 | 266 |
19410315901423 | 焦梦梦 | 410327***4028 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 96 | 44 | 124 | 264 |
19410315901745 | 李梦洁 | 410322***6147 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 83 | 60 | 120 | 263 |
19410315902229 | 王婷婷 | 410322***4725 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 52 | 121 | 262 |
19411715901474 | 梁梦凡 | 411328***5023 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 90 | 61 | 111 | 262 |
19410315900056 | 郭富强 | 410329***9716 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 74 | 52 | 134 | 260 |
19410315900384 | 何绿蔓 | 410325***0021 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 74 | 46 | 140 | 260 |
19411416114902 | 刘星雨 | 411625***4162 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 36 | 128 | 258 |
19410116900250 | 毛毛 | 410108***0066 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 69 | 42 | 146 | 257 |
19410115903333 | 段海琦 | 622827***0945 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 86 | 55 | 116 | 257 |
19410315901806 | 林梦楚 | 410381***4542 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 44 | 135 | 256 |
19411715900316 | 秦梦叶 | 411324***1145 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 63 | 64 | 129 | 256 |
19410115903305 | 夏芳菁 | 640382***3225 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 50 | 115 | 254 |
19410103905283 | 赵秦丽 | 332526***2548 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 74 | 64 | 115 | 253 |
19410316111421 | 刘萌 | 410327***9706 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 73 | 48 | 130 | 251 |
19410115904690 | 李博雯 | 410106***002X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 85 | 66 | 99 | 250 |
19410315902236 | 赵静歌 | 410325***0023 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 87 | 28 | 132 | 247 |
19410315900725 | 马梦娇 | 410381***7360 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 65 | 64 | 117 | 246 |
19410315901091 | 陈文静 | 410303***0046 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 65 | 24 | 157 | 246 |
19410315901199 | 王振豪 | 410181***5522 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 79 | 24 | 143 | 246 |
19410315901326 | 王俊茹 | 410326***7589 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 86 | 49 | 110 | 245 |
19410115903313 | 孙佳鹏 | 640202***1517 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 88 | 38 | 116 | 242 |
19410315900845 | 李若冰 | 410327***4020 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 95 | 19 | 127 | 241 |
19410315901076 | 黄淮清 | 411002***0011 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 58 | 106 | 241 |
19410115903423 | 于凡 | 610323***4240 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 84 | 34 | 122 | 240 |
19410318151808 | 王承宗 | 410325***6512 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 80 | 42 | 118 | 240 |
19410315901067 | 李亚铭 | 410381***6550 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 36 | 122 | 235 |
19410315902221 | 胡丹丹 | 410327***002X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 73 | 51 | 111 | 235 |
19410315902101 | 彭旸昶 | 410482***9378 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 76 | 48 | 109 | 233 |
19410315900072 | 谢丹 | 410325***2047 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 82 | 26 | 124 | 232 |
19410315901968 | 马晓珊 | 410322***0046 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 89 | 23 | 119 | 231 |
19410613113391 | 孙雪 | 410823***034X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 79 | 18 | 133 | 230 |
19410115902919 | 张萌萌 | 622825***0102 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 94 | 26 | 109 | 229 |
19410315901831 | 吴焕杰 | 410311***2523 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 92 | 20 | 117 | 229 |
19410115901509 | 张府城 | 410327***8676 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 66 | 38 | 124 | 228 |
19410315902258 | 吴沂霖 | 410328***7529 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 34 | 117 | 228 |
19410315900135 | 王兴怡 | 410325***992X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 74 | 26 | 126 | 226 |
19410315900885 | 邱丹 | 411523***3129 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 80 | 31 | 113 | 224 |
19411715901671 | 黄俊燕 | 411303***6761 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 71 | 28 | 124 | 223 |
19410318151794 | 邓兵毅 | 410325***753X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 46 | 43 | 134 | 223 |
19410315900289 | 杨腊早 | 410325***2525 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 61 | 38 | 123 | 222 |
19410315901998 | 李希颖 | 410381***2549 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 69 | 40 | 113 | 222 |
19410103112154 | 张俊豪 | 331081***4059 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 48 | 44 | 130 | 222 |
19410315902039 | 陈思影 | 412721***2229 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 81 | 29 | 110 | 220 |
19411315900069 | 李慧龙 | 411403***1053 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 60 | 47 | 113 | 220 |
19411303900238 | 宋超莹 | 411421***784X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 59 | 32 | 123 | 214 |
19410115903428 | 温翔莹 | 620802***292X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 85 | 28 | 98 | 211 |
19410315900880 | 韩霜霜 | 411224***4223 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 70 | 26 | 114 | 210 |
19411711111904 | 王珊 | 411303***4922 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 71 | 38 | 99 | 208 |
19410315900523 | 袁鑫鑫 | 410327***1013 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 69 | 32 | 106 | 207 |
19411416114906 | 田淑琦 | 411625***714X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 69 | 34 | 104 | 207 |
19411303900228 | 刘丰沿 | 411421***3622 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 36 | 50 | 118 | 204 |
19410315900500 | 方龙基 | 410327***9675 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 77 | 10 | 116 | 203 |
19410315900076 | 吴淑丹 | 410325***6029 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 55 | 34 | 112 | 201 |
19410315901811 | 赵冰倩 | 410381***2527 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 80 | 30 | 89 | 199 |
19410315901193 | 冯怡 | 410329***4022 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 70 | 14 | 112 | 196 |
19410315901784 | 张琳梅 | 410326***2320 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 61 | 54 | 72 | 187 |
19410315901039 | 张歌洋 | 410482***2364 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 41 | 34 | 109 | 184 |
19410315902138 | 王雨路 | 410327***862X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 69 | 30 | 83 | 182 |
19410315902093 | 高俊峰 | 410325***7047 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 53 | 22 | 101 | 176 |
19410201113087 | 郭旖旎 | 331081***938X | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 55 | 24 | 93 | 172 |
19411611153404 | 胡天奇 | 411503***3031 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 159 | 159 | ||
19410302111609 | 徐艺珈 | 410305***5362 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 47 | 36 | 63 | 146 |
19410315901209 | 曹倪萍 | 410329***5025 | 全日制 | 拟录取 | 护理 | 16 | 20 | 98 | 134 |
19410314111673 | 相少丹 | 410329***3520 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 101 | 37 | 179 | 317 |
19410317111028 | 王国薇 | 410328***9582 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 104 | 32 | 146 | 282 |
19410313111816 | 张静 | 410323***0025 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 92 | 38 | 134 | 264 |
19410315111454 | 李延甫 | 410326***0078 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 86 | 52 | 115 | 253 |
19410301110190 | 张向峰 | 410306***0535 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 172 | 172 | ||
19410314153178 | 段晓兵 | 410329***7019 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 66 | 37 | 91 | 194 |
19410319110656 | 张孟军 | 410324***1718 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 165 | 165 | ||
19410310111487 | 宋利伟 | 410381***6552 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 163 | 163 | ||
19410302152776 | 陈翔 | 410304***0031 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 162 | 162 | ||
19411013110991 | 赵小涛 | 411221***6035 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 161 | 161 | ||
19410311111487 | 马朋伟 | 410381***5032 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 158 | 158 | ||
19410616151419 | 李晓杰 | 410883***4019 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 158 | 158 | ||
19411701113059 | 胡志恒 | 411303***5199 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 154 | 154 | ||
19410305111226 | 陈永凯 | 410311***1033 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 153 | 153 | ||
19410305151066 | 陈云鸽 | 410311***1031 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 149 | 149 | ||
19410305111174 | 刘敬 | 412724***5887 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 138 | 138 | ||
19410315111455 | 逯战军 | 410326***6715 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 137 | 137 | ||
19410317111053 | 王利斌 | 410328***9010 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 131 | 131 | ||
19410310111478 | 石豆豆 | 410381***6517 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 125 | 125 | ||
19410314111767 | 谢高峰 | 410329***9635 | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 117 | 117 | ||
19410305111178 | 王文博 | 410311***403X | 弹性学制 | 拟录取 | 电子商务 | 113 | 113 | ||
